GRUPA A
Przemysław Janulek, Andrzej Golicki | Wiesław Szkopek, Grzegorz Cichoń | Mike Gerstner Mariusz Mądry | Karol Sitek, Michał Warszawski | Michał Urbaniak, Michał Szymanowski | Adrian Pawłowski, Michał Stolarek | Lech Janiski, Piotr Wodniakowski | Mariusz Kałużny, Tomasz Dziewięcki | |
Przemysław Janulek, Andrzej Golicki | ||||||||
Wiesław Szkopek, Grzegorz Cichoń | 2:6 3:6 | |||||||
Mike Gerstner Mariusz Mądry | 6:3 6:7 4:6 | 6:3 6:0 | ||||||
Karol Sitek, Michał Warszawski | ||||||||
Michał Urbaniak, Michał Szymanowski | 0:6 6:4 | |||||||
Adrian Pawłowski, Michał Stolarek | 3:6 7:6 6:4 | |||||||
Lech Janiski, Piotr Wodniakowski | 3:6 0:6 | |||||||
Mariusz Kałużny, Tomasz Dziewięcki | 6:2 6:3 |
GRUPA B
Janusz Czechowski, Piotr Stasierski | Michał Mucha, Tomasz Ciesielski | Grzegorz Banasiak, Robert Bacik | Mariusz Chudek, Zbigniew Warszewski | Damian Walczak, Dawid Kempa | Mikołaj Gomułka, Piotr Kupczyk | Krzysztof Sitek, Damian Dziwiński | Robert Wojcieszak, Konrad Wojcieszak | |
Janusz Czechowski, Piotr Stasierski | ||||||||
Michał Mucha, Tomasz Ciesielski | ||||||||
Grzegorz Banasiak, Robert Bacik | 6:2 6:1 | |||||||
Mariusz Chudek, Zbigniew Warszewski | ||||||||
Damian Walczak, Dawid Kempa | ||||||||
Mikołaj Gomułka, Piotr Kupczyk | ||||||||
Krzysztof Sitek, Damian Dziwiński | ||||||||
Robert Wojcieszak, Konrad Wojcieszak | 2:6 1:6 |