Sezon Badmintona 2022/2023 dobiegł końca.
Odbyło się uroczyste zakończenie ligi oraz wyręczenie pucharów we wszystkich kategoriach. Zwycięzców w fotorelacji prezentujemy poniżej. Załączamy również poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach. Szczegółowe tabele podsumowujące wraz z kategoriami dzieci znajduje się w zakładce Liga Badmintona.
Zwycięzcom składamy gratulacje.
ZDJĘCIA ZWYCIĘSCÓW
DEBEL LOSOWANY
Lp. | Imię i Nazwisko | Najlepsze Wyniki | Suma |
1 | Magda Cierniak | ( 200,200,200,200) | 800 |
2 | Grzegorz Mucha | (170,180,190,200) | 740 |
3 | Dariusz Golicki | (180,180,190,170) | 720 |
4 | Zuzanna Dubiel | (150,180,180,180) | 690 |
5 | Radosław Zmysłowski | (170,170,180,160) | 680 |
6 | Włodzimierz Szwacki | (160,170,200,140) | 670 |
7 | Konrad Żarowski | (130,190,150,170) | 640 |
8 | Zbigniew Pinkiewicz | (140,190,150,160 | 640 |
9 | Marta Gaczyńska | (150,160,180,150) | 640 |
10 | Emilia Jackowska | (190,150,160,120) | 620 |
11 | Jarosław Kempa | (160,0,190,190) | 540 |
12 | Hubert Więcław | (170,160,0,200) | 530 |
13 | Marek Pawlak | (180,160,160,0) | 500 |
14 | Karol Klamann | (70,140,120,140) | 470 |
15 | Włodzimierz Dembski | (190,0,130,140) | 460 |
16 | Jakub Mruk | (0,200,0,200) | 400 |
17 | Jarek Guździoł | (90,0,130,170) | 390 |
18 | Bartek Zasada | (0,190,180,0) | 380 |
19 | Grzegorz Jankowski | (180,0,0,150) | 330 |
20 | Artur Jeż | (0,0,130,170) | 300 |
21 | Katarzyna Chojniak | (150,0,0,150) | 300 |
22 | Mariusz Kryska | (130,0,0,160) | 290 |
23 | Krzysztof Pabich | (0,150,0,140) | 290 |
24 | Sławomir Majewski | (80,0,0,170) | 250 |
25 | Rafał Muszyński | (100,0,0,150) | 250 |
26 | Norbert Tomaszewski | (0,0,13,110) | 240 |
27 | Grzegorz Szczypka | (110,0,0,110) | 220 |
28 | Adrian Fatyga | (200,0,0,0) | 200 |
Norbert Kałwiński | (0,200,0,0) | 200 | |
Mariusz Kałużny | (0,0,0,200) | 200 | |
31 | Janusz Czechowski | (70,0,130,0) | 200 |
32 | Agnieszka Stoicka | (190,0,0,0) | 190 |
Wioletta Nowińska | (0,0,0,190) | 190 | |
Karolina Alabrudżińska | (0,0,0,190) | 190 | |
35 | Cezary Mruk | (0,180,0,0) | 180 |
36 | Marcin Dura | (0,170,0,0) | 170 |
Dawid Kaczmarek | (0,0,0,170) | 170 | |
38 | Adrian Błaszczyk | (140,0,0,0) | 140 |
Jan Kasperkiewicz | (0,0,140,0) | 140 | |
Małgorzata Feliniak | (0,0,0,140) | 140 | |
41 | Cezary Jaks | (90,0,0,130) | 130 |
42 | Bartosz Waloszczyk | (120,0,0,0) | 120 |
43 | Jacek Gorzelanny | (110,0,0,0) | 110 |
44 | Paweł Skórski | (0,0,0,100) | 100 |
Justyna Pielka | (90,0,0,100) | 100 | |
46 | Bogusława Ryng | (0,0,90,0) | 90 |
47 | Robert Latecki | (80,0,0,0) | 80 |
SINGIEL AMATOR
Lp. | Imię i Nazwisko | Najlepsze wyniki | Suma |
1 | Marta Gaczyńska | (200,200,200,200) | 800 |
2 | Mateusz Szczęsny | (190,180,170,200) | 740 |
3 | Marcin Dura | (190,170,180,190) | 730 |
4 | Dawid Kaczmarek | (170,170,190,140) | 670 |
5 | Kamil Sitek | (180,160,150,170) | 660 |
6 | Patryk Jędrowiak | (130,160,140,190) | 620 |
7 | Patryk Cofalski | (120,150,170,150) | 590 |
8 | Włodzimierz Szwacki | (110,160,140,130) | 540 |
9 | Magda Paszkowiak | (110,120,120,130) | 480 |
10 | Norbert Tomaszewski | (110,100,100,90) | 400 |
11 | Szymon Wieczorek | (150,70,130,60) | 390 |
12 | Mariusz Kryska | (180,0,0,180) | 360 |
13 | Adam Kasperkiewicz | (150,0,190,0) | 340 |
14 | Konrad Żarowski | (0,0,180,140) | 320 |
15 | Aleksandra Kmiecik | (100,0,110,70) | 280 |
16 | Jakub Kmiecik | (100,0,80,40) | 220 |
17 | Cezary Jaks | (0,0,0,200) | 200 |
18 | Artur Jeż | (0,0,90,110) | 200 |
19 | Grzegorz Szczypka | (160,0,0,0) | 160 |
20 | Krzysiek Kępski | (0,0,90,70) | 160 |
21 | Adrian Błaszczyk | (150,0,0,0) | 150 |
Antoni Marcinkowski | (0,150,0,0) | 150 | |
23 | Bartek Myka | (0,140,0,0) | 140 |
24 | Karol Klamann | (120,0,0,0) | 120 |
25 | Martyna Kałwińska | (100,0,0,0) | 100 |
26 | Angelika Pinkiewicz | (90,0,0,0) | 90 |
27 | Magdalena Niedzielska | (80,0,0,0) | 80 |
Karolina Alabrudzińska | (0,0,0,80) | 80 | |
29 | Justyna Pielka | (0,0,0,50) | 50 |
30 | Grzegorz Cichoń | (0,0,0,30) | 30 |
SINGIEL OPEN
Lp. | Imię i Nazwisko | Najlepsze wyniki | Suma |
1 | Norbert Kałwiński | (200,200,170,200) | 770 |
2 | Piotr Szufliński | (190,180,180,190) | 740 |
3 | Tomasz Wojciechowski | (200,180,160,150) | 690 |
4 | Piotr Bury | (150,160,170,170) | 650 |
5 | Marcin Beer | (170,150,150,140) | 610 |
6 | Franciszek Dąbrowski | (0,200,190,200) | 590 |
7 | Bartek Zasada | (190,0,0,180) | 370 |
8 | Mateusz Grzelak | (0,160,0,130) | 290 |
9 | Adrian Fatyga | (160,0,0,120) | 280 |
10 | Radosław Zmysłowski | (120,150,0,0) | 270 |
11 | Jakub Mruk | (0,190,0,0) | 190 |
12 | Sebastian Lasecki | (0,0,190,0) | 190 |
13 | Hubert Więcław | (0,0,0,170) | 170 |
14 | Patryk Kowaluk | (170,0,0,0) | 170 |
15 | Jarek Kempa | (0,0,0,160) | 160 |
16 | Krzysztof Pabich | (160,0,0,0) | 160 |
DEBEL OPEN
Lp. | Imię i Nazwisko | Najlepsze wyniki | Suma |
1 | Natalia Wietecka, Włodzimierz Dembski | (200,200,200,200) | 800 |
2 | Natalia Śrama, Norbert Kałwiński | (200,280,190,190) | 760 |
3 | Jarek Guździoł, Mariusz Chudek | (170,180,190,160) | 700 |
4 | Jarek Kempa, Tomasz Wojciechowski | (160,180,180,170) | 690 |
5 | Wioletta Nowińska, Mariusz Kałużny | (170,140,150,200) | 660 |
6 | Jan Kasperkiewicz, Andrzej Śmiejczak | (150,170,170,140) | 630 |
7 | Jakub Mruk, Cezary Mruk | (190,120,160,150) | 620 |
8 | Paweł Skórski, Krzysztof Pabich | 190,140,150,140) | 620 |
9 | Konrad Żarowski, Jacek Gorzelanny | (130,100,130,110) | 470 |
10 | Sławomir Mądry, Piotr Bury | (100,90,100,110) | 400 |
11 | Rafał Muszyński, Jerzy Sobczak | (160,110,0,120) | 390 |
12 | Patryk Jędrowiak, Mateusz Szczęsny | (90,80,90,100) | 360 |
13 | Grzegorz Jankowski, Grzegorz szczypka | (160,0,0,130) | 290 |
14 | Radosław Zmysłowski, Adrian Fatyga | (0,0,0,190) | 190 |
15 | Karol Klamann, Hubert Więcław | (120,0,70,0) | 190 |
16 | Norbert Kałwiński, Hubert Więcław | (0,0,0,170) | 180 |
17 | Dawid Kaczmarek, Marcin Dura | (70,110,0,0) | 180 |
18 | Jarek Guździoł, Włodzimierz Dembski | (0,0,170,0) | 170 |
19 | Norbert Tomaszewski, Artur Jeż | (0,0,90,80) | 170 |
20 | Zuzia Dubiel, Adrian Fatyga | (0,150,0,0) | 150 |
21 | Jan Kasperkiewicz, Patryk Kowaluk | (0,0,140,0) | 140 |
Piotr Paluszczak, Mateusz Spalony | (0,0,140,0) | 140 | |
23 | Jakub Mruk , Radosław Zmysłowski | (0,130,0,0) | 130 |
Emilia Jackowska, Sebastian Lasecki | (0,0,130,0) | 130 | |
25 | Radosław Zmysłowski, Rafał Muszyński | (0,120,0,0) | 120 |
Bartek Zasada, Cezary Jaks | (0,0,0,120) | 120 | |
27 | Adrian Błaszczyk, Bartek Zasada | (110,0,0,0) | 110 |
28 | Mariusz Kryska, Sławomir Majewski | (90,0,0,0) | 90 |
Artur Bagiński, Dariusz Korytny | (0,0,0,90) | 90 | |
30 | Wioletta Nowińska, Jan Kasperkiewicz | (0,0,0,70) | 70 |
MIKST OPEN Z DEBEL 50 PLUS
Lp. | Imię i Nazwisko | Najlepsze wyniki | Suma |
1 | Natalia Wietecka, Włodzimierz Dembski | (200,200,200,190) | 790 |
2 | Wioletta Nowińska, Mariusz Kałużny | (190,190,180,190) | 750 |
3 | Mariusz Chudek, Jan Kasperkiewicz | (170,180,180,190) | 720 |
4 | Natalia Śrama, Paweł Skórski | (160,170,150,180) | 660 |
5 | Marta Gaczyńska, Krzysztof Pabich | (190,140,160,130) | 620 |
6 | Emilia Jackowska, Jakub Mruk | (160,120,150,180) | 610 |
7 | Zuzanna Dubiel, Franciszek Dąbrowsk | (0,200,200,200) | 600 |
8 | Radosław Zmysłowski, Cezary Mruk | (170,170,160,90) | 590 |
9 | Magda Cierniak, Jarek Guździoł | (150,110,130,140) | 530 |
10 | Zbigniew Pinkiewicz, Dariusz Golicki | (130,120,140,120) | 510 |
11 | Marek Pawlak, Andrzej Śmiejczak | (150,120,140,0) | 410 |
12 | Zuzia Dubiel, Adrian Fatyga | (180,0,150,0) | 330 |
13 | Grzegorz Jankowski, Sławomir Majewski | (140,0,0,170) | 310 |
14 | Magdalena Paszkowiak, Patryk Cofalski | (110,90,0,100) | 300 |
15 | Jan Kasperkiewicz, Andrzej Śmiejczak | (0,0,170,0) | 170 |
16 | Małgorzata Feliniak, Bartek Zasada | (0,0,0,150) | 150 |
17 | Wioletta Nowińska, Paweł Skórski | (0,0,0,140) | 140 |
18 | Zuzia Dubiel, Paweł Skórski | (0,130,0,0) | 130 |
Włodzimierz Dembski, Agnieszka Stoicka | (0,0,130,0) | 130 | |
Justyna Pielka, Cezary Jaks | (0,0,0,130) | 130 | |
21 | Katarzyna Chojniak, Robert Latecki | (120,0,0,0) | 120 |
22 | Katarzyna Chojniak, Grzegorz Szczypka | (0,0,0,110) | 110 |
23 | Mariusz Kryska, Karolina Alabrudzińska | (0,0,0,80) | 80 |
24 | Dariusz Korytny, Beata Korytna | (0,0,0,70) | 70 |